Apri senza caricare
Trascina l’export del gestionale, un estratto conto in CSV o un file open data, oppure incolla una tabella. Campi tra virgolette, ritorni a capo e intestazioni duplicate vengono gestiti automaticamente.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001041 | 2026-01 | Negozio online | Olio extravergine 1 l | 420 | 180 | 4 |
| 2 | 001042 | 2026-01 | Ingrosso | Pasta di grano duro | 593 | 277 | 11 |
| 3 | 001043 | 2026-01 | Punto vendita | Olio extravergine 1 l | 766 | 374 | 18 |
| 4 | 001044 | 2026-01 | Ingrosso | Caffè macinato | 939 | 471 | 25 |
| 5 | 001045 | 2026-01 | Negozio online | Pasta di grano duro | 1112 | 568 | 8 |
| 6 | 001046 | 2026-01 | Punto vendita | Caffè macinato | 1285 | 665 | 15 |
| 7 | 001047 | 2026-02 | Negozio online | Olio extravergine 1 l | 1458 | 762 | 22 |
| 8 | 001048 | 2026-02 | Ingrosso | Pasta di grano duro | 1631 | 859 | 5 |
| 9 | 001049 | 2026-02 | Punto vendita | Olio extravergine 1 l | 1804 | 956 | 12 |
| 10 | 001050 | 2026-02 | Ingrosso | Caffè macinato | 1977 | 253 | 19 |
| 11 | 001051 | 2026-02 | Negozio online | Pasta di grano duro | 2150 | 350 | 26 |
| 12 | 001052 | 2026-02 | Punto vendita | Caffè macinato | 523 | 447 | 9 |
| 13 | 001053 | 2026-03 | Negozio online | Olio extravergine 1 l | 696 | 544 | 16 |
| 14 | 001054 | 2026-03 | Ingrosso | Pasta di grano duro | 869 | 641 | 23 |
| 15 | 001055 | 2026-03 | Punto vendita | Olio extravergine 1 l | 1042 | 738 | 6 |
| 16 | 001056 | 2026-03 | Ingrosso | Caffè macinato | 1215 | 835 | 13 |
| 17 | 001057 | 2026-03 | Negozio online | Pasta di grano duro | 1388 | 932 | 20 |
| 18 | 001058 | 2026-03 | Punto vendita | Caffè macinato | 1561 | 229 | 27 |
| 19 | 001059 | 2026-04 | Negozio online | Olio extravergine 1 l | 1734 | 326 | 10 |
| 20 | 001060 | 2026-04 | Ingrosso | Pasta di grano duro | 1907 | 423 | 17 |
| 21 | 001061 | 2026-04 | Punto vendita | Olio extravergine 1 l | 2080 | 520 | 24 |
| 22 | 001062 | 2026-04 | Ingrosso | Caffè macinato | 453 | 617 | 7 |
| 23 | 001063 | 2026-04 | Negozio online | Pasta di grano duro | 626 | 714 | 14 |
| 24 | 001064 | 2026-04 | Punto vendita | Caffè macinato | 799 | 811 | 21 |
| 25 | 001065 | 2026-05 | Negozio online | Olio extravergine 1 l | 972 | 908 | 4 |
| 26 | 001066 | 2026-05 | Ingrosso | Pasta di grano duro | 1145 | 205 | 11 |
| 27 | 001067 | 2026-05 | Punto vendita | Olio extravergine 1 l | 1318 | 302 | 18 |
| 28 | 001068 | 2026-05 | Ingrosso | Caffè macinato | 1491 | 399 | 25 |
| 29 | 001069 | 2026-05 | Negozio online | Pasta di grano duro | 1664 | 496 | 8 |
| 30 | 001070 | 2026-05 | Punto vendita | Caffè macinato | 1837 | 593 | 15 |
| 31 | 001071 | 2026-06 | Negozio online | Olio extravergine 1 l | 2010 | 690 | 22 |
| 32 | 001072 | 2026-06 | Ingrosso | Pasta di grano duro | 2183 | 787 | 5 |
| 33 | 001073 | 2026-06 | Punto vendita | Olio extravergine 1 l | 556 | 884 | 12 |
| 34 | 001074 | 2026-06 | Ingrosso | Caffè macinato | 729 | 181 | 19 |
| 35 | 001075 | 2026-06 | Negozio online | Pasta di grano duro | 902 | 278 | 26 |
| 36 | 001076 | 2026-06 | Punto vendita | Caffè macinato | 1075 | 375 | 9 |
Fai doppio clic su una cella o premi Invio per modificarla. Le modifiche restano in questa scheda: esportale prima di chiudere o ricaricare la pagina.
Controlla l’export delle fatture, un estratto conto o un dataset open data senza installare nulla. Il file resta sul tuo dispositivo.
Trascina l’export del gestionale, un estratto conto in CSV o un file open data, oppure incolla una tabella. Campi tra virgolette, ritorni a capo e intestazioni duplicate vengono gestiti automaticamente.
Cerca un numero di fattura, filtra una colonna, ordina i record e controlla celle vuote e valori numerici. Partite IVA, codici e identificativi lunghi mantengono tutte le cifre, zeri iniziali compresi.
Correggi le celle, togli spazi e righe duplicate, poi esporta la vista in CSV, TSV o JSON. Il file originale non viene toccato.