拿到 CSV,不必先装软件
订单明细、后台报表或从电子表格复制的数据,都可以直接打开。遇到中文乱码时,可在导入设置中选择文件编码后重新打开。
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001041 | 2026-01 | 华东 | 桌面收纳盒 | 420 | 180 | 4 |
| 2 | 001042 | 2026-01 | 华南 | 便携水杯 | 593 | 277 | 11 |
| 3 | 001043 | 2026-01 | 华北 | 桌面收纳盒 | 766 | 374 | 18 |
| 4 | 001044 | 2026-01 | 华南 | 帆布手提袋 | 939 | 471 | 25 |
| 5 | 001045 | 2026-01 | 华东 | 便携水杯 | 1112 | 568 | 8 |
| 6 | 001046 | 2026-01 | 华北 | 帆布手提袋 | 1285 | 665 | 15 |
| 7 | 001047 | 2026-02 | 华东 | 桌面收纳盒 | 1458 | 762 | 22 |
| 8 | 001048 | 2026-02 | 华南 | 便携水杯 | 1631 | 859 | 5 |
| 9 | 001049 | 2026-02 | 华北 | 桌面收纳盒 | 1804 | 956 | 12 |
| 10 | 001050 | 2026-02 | 华南 | 帆布手提袋 | 1977 | 253 | 19 |
| 11 | 001051 | 2026-02 | 华东 | 便携水杯 | 2150 | 350 | 26 |
| 12 | 001052 | 2026-02 | 华北 | 帆布手提袋 | 523 | 447 | 9 |
| 13 | 001053 | 2026-03 | 华东 | 桌面收纳盒 | 696 | 544 | 16 |
| 14 | 001054 | 2026-03 | 华南 | 便携水杯 | 869 | 641 | 23 |
| 15 | 001055 | 2026-03 | 华北 | 桌面收纳盒 | 1042 | 738 | 6 |
| 16 | 001056 | 2026-03 | 华南 | 帆布手提袋 | 1215 | 835 | 13 |
| 17 | 001057 | 2026-03 | 华东 | 便携水杯 | 1388 | 932 | 20 |
| 18 | 001058 | 2026-03 | 华北 | 帆布手提袋 | 1561 | 229 | 27 |
| 19 | 001059 | 2026-04 | 华东 | 桌面收纳盒 | 1734 | 326 | 10 |
| 20 | 001060 | 2026-04 | 华南 | 便携水杯 | 1907 | 423 | 17 |
| 21 | 001061 | 2026-04 | 华北 | 桌面收纳盒 | 2080 | 520 | 24 |
| 22 | 001062 | 2026-04 | 华南 | 帆布手提袋 | 453 | 617 | 7 |
| 23 | 001063 | 2026-04 | 华东 | 便携水杯 | 626 | 714 | 14 |
| 24 | 001064 | 2026-04 | 华北 | 帆布手提袋 | 799 | 811 | 21 |
| 25 | 001065 | 2026-05 | 华东 | 桌面收纳盒 | 972 | 908 | 4 |
| 26 | 001066 | 2026-05 | 华南 | 便携水杯 | 1145 | 205 | 11 |
| 27 | 001067 | 2026-05 | 华北 | 桌面收纳盒 | 1318 | 302 | 18 |
| 28 | 001068 | 2026-05 | 华南 | 帆布手提袋 | 1491 | 399 | 25 |
| 29 | 001069 | 2026-05 | 华东 | 便携水杯 | 1664 | 496 | 8 |
| 30 | 001070 | 2026-05 | 华北 | 帆布手提袋 | 1837 | 593 | 15 |
| 31 | 001071 | 2026-06 | 华东 | 桌面收纳盒 | 2010 | 690 | 22 |
| 32 | 001072 | 2026-06 | 华南 | 便携水杯 | 2183 | 787 | 5 |
| 33 | 001073 | 2026-06 | 华北 | 桌面收纳盒 | 556 | 884 | 12 |
| 34 | 001074 | 2026-06 | 华南 | 帆布手提袋 | 729 | 181 | 19 |
| 35 | 001075 | 2026-06 | 华东 | 便携水杯 | 902 | 278 | 26 |
| 36 | 001076 | 2026-06 | 华北 | 帆布手提袋 | 1075 | 375 | 9 |
双击单元格或按回车即可修改;离开或刷新页面前,请先导出保存。
筛选订单、核对金额、整理导出表。无需安装软件,文件在本机处理。
订单明细、后台报表或从电子表格复制的数据,都可以直接打开。遇到中文乱码时,可在导入设置中选择文件编码后重新打开。
按订单号搜索、按地区筛选,再查看金额合计和空值情况。订单号默认按文本读取,前面的 0 和较长的编号不会因导入而丢失。
清理多余空格和重复行,隐藏不需要的列,再把筛选结果导出为 CSV、TSV 或 JSON。原始文件不会被覆盖。