Buka tanpa mengunggah
Laporan penjualan toko online, mutasi rekening, atau data stok: seret file CSV/TSV atau tempel tabelnya. Kolom bertanda kutip, baris baru di dalam sel, dan judul kolom ganda ditangani otomatis.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001041 | 2026-01 | Jawa Barat | Kopi bubuk 250 g | 420 | 180 | 4 |
| 2 | 001042 | 2026-01 | Jawa Timur | Keripik singkong | 593 | 277 | 11 |
| 3 | 001043 | 2026-01 | Sumatra Utara | Kopi bubuk 250 g | 766 | 374 | 18 |
| 4 | 001044 | 2026-01 | Jawa Timur | Sambal botol | 939 | 471 | 25 |
| 5 | 001045 | 2026-01 | Jawa Barat | Keripik singkong | 1112 | 568 | 8 |
| 6 | 001046 | 2026-01 | Sumatra Utara | Sambal botol | 1285 | 665 | 15 |
| 7 | 001047 | 2026-02 | Jawa Barat | Kopi bubuk 250 g | 1458 | 762 | 22 |
| 8 | 001048 | 2026-02 | Jawa Timur | Keripik singkong | 1631 | 859 | 5 |
| 9 | 001049 | 2026-02 | Sumatra Utara | Kopi bubuk 250 g | 1804 | 956 | 12 |
| 10 | 001050 | 2026-02 | Jawa Timur | Sambal botol | 1977 | 253 | 19 |
| 11 | 001051 | 2026-02 | Jawa Barat | Keripik singkong | 2150 | 350 | 26 |
| 12 | 001052 | 2026-02 | Sumatra Utara | Sambal botol | 523 | 447 | 9 |
| 13 | 001053 | 2026-03 | Jawa Barat | Kopi bubuk 250 g | 696 | 544 | 16 |
| 14 | 001054 | 2026-03 | Jawa Timur | Keripik singkong | 869 | 641 | 23 |
| 15 | 001055 | 2026-03 | Sumatra Utara | Kopi bubuk 250 g | 1042 | 738 | 6 |
| 16 | 001056 | 2026-03 | Jawa Timur | Sambal botol | 1215 | 835 | 13 |
| 17 | 001057 | 2026-03 | Jawa Barat | Keripik singkong | 1388 | 932 | 20 |
| 18 | 001058 | 2026-03 | Sumatra Utara | Sambal botol | 1561 | 229 | 27 |
| 19 | 001059 | 2026-04 | Jawa Barat | Kopi bubuk 250 g | 1734 | 326 | 10 |
| 20 | 001060 | 2026-04 | Jawa Timur | Keripik singkong | 1907 | 423 | 17 |
| 21 | 001061 | 2026-04 | Sumatra Utara | Kopi bubuk 250 g | 2080 | 520 | 24 |
| 22 | 001062 | 2026-04 | Jawa Timur | Sambal botol | 453 | 617 | 7 |
| 23 | 001063 | 2026-04 | Jawa Barat | Keripik singkong | 626 | 714 | 14 |
| 24 | 001064 | 2026-04 | Sumatra Utara | Sambal botol | 799 | 811 | 21 |
| 25 | 001065 | 2026-05 | Jawa Barat | Kopi bubuk 250 g | 972 | 908 | 4 |
| 26 | 001066 | 2026-05 | Jawa Timur | Keripik singkong | 1145 | 205 | 11 |
| 27 | 001067 | 2026-05 | Sumatra Utara | Kopi bubuk 250 g | 1318 | 302 | 18 |
| 28 | 001068 | 2026-05 | Jawa Timur | Sambal botol | 1491 | 399 | 25 |
| 29 | 001069 | 2026-05 | Jawa Barat | Keripik singkong | 1664 | 496 | 8 |
| 30 | 001070 | 2026-05 | Sumatra Utara | Sambal botol | 1837 | 593 | 15 |
| 31 | 001071 | 2026-06 | Jawa Barat | Kopi bubuk 250 g | 2010 | 690 | 22 |
| 32 | 001072 | 2026-06 | Jawa Timur | Keripik singkong | 2183 | 787 | 5 |
| 33 | 001073 | 2026-06 | Sumatra Utara | Kopi bubuk 250 g | 556 | 884 | 12 |
| 34 | 001074 | 2026-06 | Jawa Timur | Sambal botol | 729 | 181 | 19 |
| 35 | 001075 | 2026-06 | Jawa Barat | Keripik singkong | 902 | 278 | 26 |
| 36 | 001076 | 2026-06 | Sumatra Utara | Sambal botol | 1075 | 375 | 9 |
Klik dua kali sel atau tekan Enter untuk mengedit. Perubahan hanya tersimpan di tab ini; ekspor dulu sebelum menutup atau memuat ulang halaman.
Cek laporan penjualan dari dasbor marketplace, mutasi rekening, atau ekspor aplikasi kasir tanpa memasang aplikasi. File dibaca di browser Anda, tidak diunggah.
Laporan penjualan toko online, mutasi rekening, atau data stok: seret file CSV/TSV atau tempel tabelnya. Kolom bertanda kutip, baris baru di dalam sel, dan judul kolom ganda ditangani otomatis.
Cari di semua sel, filter satu kolom, urutkan data, dan lihat nilai kosong atau angka. Nomor pesanan, NIK, dan nomor rekening tetap utuh sebagai teks, termasuk angka nol di depan.
Edit sel, hapus spasi berlebih dan baris duplikat. Ekspor hasilnya ke CSV, TSV, atau JSON; file asli Anda tidak berubah.